
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - seminterrato | 50 Mq | 25 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 30 Mq | 18 Mqc |
| Giardino villa collegato | 15 Mq | 2 Mqc |
| Giardino villa collegato | 30 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 243 Mqc | |

