
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 65 Qm | 65 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 65 Qm | 65 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - kellergeschoss | 50 Qm | 25 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 30 Qm | 18 kqm |
| Giardino villa collegato | 15 Qm | 2 kqm |
| Giardino villa collegato | 30 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 243 kqm | |

