
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 350 Sq. mt. | 350 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 43 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 4.600 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Loggia - floor ground | 40 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 639 CSqm | |



