
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 65 Qm | 65 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - kellergeschoss | 30 Qm | 15 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 49 Qm | 29 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 50 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 245 kqm | |



