
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 65 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 65 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - basement | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Box collegato - basement | 49 Sq. mt. | 29 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 50 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 245 CSqm | |



