
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6in plan | 180 Qm | 180 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 6in plan | 10 Qm | 4 kqm |
| Balcone coperto - 6in plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 6in plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 18 Qm | 11 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 18 Qm | 11 kqm |
| Gesamtsumme | 211 kqm | |
